| Ano | Nome | Matrícula | Função | Setor | Nº Doc | Instituição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Renata Castro Ribeiro Farias | 754 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 001/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Kailane Medeiros da Silva | 585 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 002/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Caroline Pantoja Pimentel | 558 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 003/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Emilly Lopes Guimarães | 748 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 004/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Michelle Pereira de Souza Guerreiro | 574 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 005/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Emanuel de Figueiredo Machado | 880 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 007/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Florinda Maciel Costa | 593 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 008/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Patricia Guerreiro de Oliveira Lima | 561 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 009/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Fabricio Michel da Silva Cid | 597 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 010/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Leide Natalia Soares Pessoa | 751 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 011/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Evellyn Glafira Duarte da Silva | 560 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 012/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Luana Patricia Prado da Silva | 876 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 013/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Almira Xavier dos Santos | 740 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 014/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Rosimeri Ribeiro Coelho Contes | 874 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 015/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Gleiziane Rocha Silveira de Almeids | 882 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 016/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Ana Jakeline Ferreira Ferreira | 879 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 017/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Taiane Soares Valente | 563 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 018/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Rana Brito Pessoa | 583 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 018/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Janaina da Silva Tavares | 881 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 019/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Diana Guimarães Barbosa | 568 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 020/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Suzi Mara Guerreiro Guimarães | 576 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 021/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Josimara Duque de Menezes | 885 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 022/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Naira Tavares da Cruz | 875 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 023/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Bruna Pantoja Campos | 746 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 025/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Tatiana Melo Costa | 759 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 026/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Adryanne Monique Ribeiro de Araújo | 739 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 027/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Kalyne Duque Maciel | 564 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 028/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Misielem Pimentel Siqueira | 592 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 029/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Sarah Hévely de Almeida Tavares | 755 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 030/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Ana Lucia Meneses Paulain | 741 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 031/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Ana Lucia Soares Figueiredo | 587 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 032/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Aldo dos Santos Batista | 1042 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 033/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Otavio Azevedo Sousa | 565 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 034/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Kellem Samantha Ribeiro da Silva | 758 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 035/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Aleane Souza Canuto | 553 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 036/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Kelly Cristina Medeiros Maciel | 759 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 037/2023 | COLÉGIO PARAENSE | CONCLUÍDO |
| 2023 | Fabrício Soares Pereira | Engenheiro de Produção | SMTMU | 001/2023 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2023 | Sarah Hévile de Almeida Tavares | Engenheiro de Produção | SMTMU | 002/2023 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2022 | Cleane Graça Pinheiro | Auxiliar Administrativo | SEMAD | 004/2022 | IFAM | CONCLUÍDO | |
| 2022 | Eliseu Matos Fernandes | 47379134 | Técnico em Gestão Ambiental | SEMMAM | 001/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Sedson Martins de Azevedo | 1843417 | Professor de Educação Física | SEMDEL | 011/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Alessandra Souza Reis | 1822199 | Professor de Educação Física | SEMDEL | 012/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Liliane Lopes Maciel | 1824294 | Professor de Educação Física | SEMDEL | 017/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Percilia Contes Cavalcante | 1847643 | Professor de Educação Física | SEMDEL | 018/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Mariane Vieira dos Reis | 182546 | Professor de Educação Física | SEMDEL | 019/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Weslley da Silva Santos | 1827136 | Professor de Educação Física | SEMDEL | 020/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Samara Oliveira Pantoja | 1932515 | Assistente Social | SMAPS | 005/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Marcela Almeida Machado | 47436135 | Assistente Social | SMAPS | 006/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Kaity Natielly Santarém de Oliveira | 47436306 | Assistente Social | SMAPS | 009/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Keiviane Marques de Souza | 182563 | Assistente Social | SMAPS | 016/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ikisaiana de Oliveira Monteiro | 47424358 | Assistente Social | SMAPS | 026/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Arleandra Alves Ramos | 47409994 | Assistente Social | SMAPS | 027/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Euna do Rego Ribeiro | 47393590 | Assistente Social | SMAPS | 075/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Eliane Parintins Cardoso | 47435631 | Professor | SEMED | 007/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Geisiane Rocha Silveira dos Santos | 47420364 | Assistente Social | SEMED | 008/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Isabel Rocha Silveira | 47419285 | Professor de História | SEMED | 010/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Augusta Ribeiro Pantoja | 47341123 | Professor | SEMED | 013/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ana Lúcia Fernandes Ribeiro | 47526054 | Professor | SEMED | 014/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Socorro Mônica Alves Valente | 47526073 | Professor | SEMED | 015/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Rosiléa Batista Gomes | 47526067 | Professor | SEMED | 021/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ivanilda Sousa Henrique Rodrigues | 47527950 | Professor | SEMED | 022/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Rosalva Coelho Fonseca dos Reis | 47526065 | Professor | SEMED | 023/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ivana de Souza Henrique | 47526063 | Professor | SEMED | 024/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ivana de Souza Henrique | 47526063 | Professor | SEMED | 025/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Danielle da Silva Seixas | 2060004 | Professor | SEMED | 028/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Valcenildes Silva dos Santos | 2069626 | Professor | SEMED | 029/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Rubiane Coelho Pereira | 2063442 | Professor | SEMED | 030/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Valdeane Coelho Pereira | 2067548 | Professor | SEMED | 031/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Marco Antônio Lopes de Avila | 47419736 | Professor de História | SEMED | 032/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Jacira Maria Lopes Machado | 210145088 | Professor | SEMED | 059/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Elisandra Santos Sousa | 210140515 | Professor | SEMED | 060/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ana Lúcia Fernandes Ribeiro | 47526054 | Professor | SEMED | 061/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Socorro Mônica Alves Valente | 47526073 | Professor | SEMED | 062/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Elissandra Constantina dos Santos Sá | Professor de História | SEMED | 063/2022 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2022 | Rosalva Coelho Fonseca dos Reis | 47526065 | Professor | SEMED | 064/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Rosiléa Batista Gomes | 47526067 | Professor | SEMED | 065/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Marciele Duque Conceição | 47422424 | Professor | SEMED | 066/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ediana Mª Loureiro Azedo Barbosa | 47437534 | Professor | SEMED | 067/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Maria do Socorro Almeida Bentes | 47509211 | Professor | SEMED | 068/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Lenara Pantoja | 47517587 | Professor | SEMED | 069/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Edna Lima Godinho | 47383319 | Professor | SEMED | 070/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Larissa Loureiro Machado | 47383340 | Professor | SEMED | 071/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Leana Ferreira de Souza | Professor | SEMED | 072/2022 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2022 | Ivanilda Sousa Henrique Rodrigues | 47527950 | Professor | SEMED | 073/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Ivana de Souza Henrique | 47526063 | Professor | SEMED | 074/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Neize Nascimento Pantoja | Professor | SEMED | 076/2022 | UNIP | CONCLUÍDO | |
| 2022 | Clemer Figueiredo Mendes | 190125287 | Professor | SEMED | 077/2022 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2022 | Janaina Marinho Picanço | 19125432 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 002/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Larissa Pantoja e Souza | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 003/2022 | CEPI | CONCLUÍDO | |
| 2022 | Ana Caroline de Oliveira Seixas | 2110001 | Assistente Social | SEMSA | 033/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Arison Melo Venceslau | 2111002 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 034/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Arnoldo Souza Tavares | 2112003 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 035/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Brenda Castro Andrade | 2113004 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 036/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Daiana Gomes Ferreira | 2114005 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 037/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Elvira Paloma de S Magalhães | 2115006 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 038/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Fernanda Pantoja Soares | 2116007 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 039/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Helen Lima Pereira | 2117008 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 040/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Iana Emily da Silva Gato | 2118009 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 041/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Isakelly de Souza de Oliveira | 2119010 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 042/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | José Gato Souza | 2120011 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 043/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Leani dos Santos Silva Bentes | 2121012 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 044/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Leticia Santos da Silva | 2122013 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 045/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Livanildo Tavares | 2123014 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 046/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Lorrana Ferreira Sousa | 2124015 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 047/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Luzelena Cruz Mota | 2125016 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 048/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Melissa Viana da Silva | 2126017 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 049/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Paulina Evangelista Barbosa | 2127018 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 050/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Rayra Soares Rego | 2128019 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 051/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Regiane dos Santos Batista | 2129020 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 052/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Sarah Duque Feitosa | 2130021 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 053/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Thaivana Neves Pinto | 2131022 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 054/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Tayna Tavares de Sousa | 2132023 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 055/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Valcinei dos Santos Guerreiro | 2133024 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 056/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Jéssica Alessandra Fernandes Maciel | 2134025 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 057/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2022 | Joely Brito Pinheiro | 2125026 | Técnico de Enfermagem | SEMSA | 058/2022 | UNIP | CONCLUÍDO |
| 2021 | Elisana Ribeiro Araújo | Professor | SEMED | 016/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Joane Ribeiro Barbosa | Assistente Social | SEMED | 017/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Clemer Figueiredo Mendes | 190125287 | Professor | SEMED | 018/2021 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2021 | Maria do Carmo Almeida Godinho | Professor | SEMED | 021/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Ediana Maria Loureiro Azedo Barbosa | Professor | SEMED | 022/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Maria do Socorro Almeida Bentes | Professor | SEMED | 023/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Lenara Pantoja | Professor | SEMED | 024/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Elisandra Santos Sousa | Professor | SEMED | 025/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Jacira Maria Lopes Machado | Professor | SEMED | 026/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Edmilza Tavares Alves | Professor | SEMED | 027/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Telma Lobo Pimentel | Professor | SEMED | 028/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Ocilenilza Alves Cavalcante | Professor | SEMED | 029/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Rosele Ferreira | Professor | SEMED | 030/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Larissa Loureiro Machado | Professor | SEMED | 031/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Edna Lima Godinho | Professor | SEMED | 032/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Lucia Regina Sousa Pantoja | Professor | SEMED | 033/2021 | FAEL | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Marco Antônio Lopes de Avila | 47419736 | Professor de História | SEMED | 034/2021 | FAEL | CONCLUÍDO |
| 2021 | Francione Sousa Santos | Auxiliar em saúde bucal | SEMSA | 030/2021 | CEAPES | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Rafael Costa de Sousa | Técnica em Enfermagem | SEMSA | 013/2021 | BIOMED | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Natalina Andrade Soares Neta | Enfermeira | SEMSA | 012/2021 | ESTÁCIO SÃO LUÍS | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Jacklyne Pimentel Cavalcante | Fisioterapeuta | SEMSA | 011/2021 | UNIP | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Ana Paula Maciel Cavalcante | Técnica em Enfermagem | SEMSA | 009/2021 | BIOMED | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Eleunara Cunha da Silva | Técnica em Enfermagem | SEMSA | 008/2021 | CEPROEN | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Maria Leidiane Fonseca da Silva | Técnica em Enfermagem | SEMSA | 007/2021 | CEPROEN | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Dara Batista Picanço | Enfermeira | SEMSA | 005/2021 | UNINORTE | CONCLUÍDO | |
| 2021 | Geise Batista Picanço | Técnica em Enfermagem | SEMSA | 010/2021 | CEPROEN | CONCLUÍDO | |
| 2021 | David Henrique Sampaio Souza | Técnica em Enfermagem | SEMSA | 014/2021 | CONCLUÍDO |
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Terra Santa.
Privacy Overview
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.